| 1 cuota de $9.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.100 |
| 2 cuotas de $5.436,80 | Total $10.873,59 | |
| 3 cuotas de $3.774,98 | Total $11.324,95 | |
| 6 cuotas de $2.152,30 | Total $12.913,81 | |
| 9 cuotas de $1.600,59 | Total $14.405,30 | |
| 12 cuotas de $1.346,80 | Total $16.161,60 |
| 1 cuota de $9.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.100 |
| 2 cuotas de $5.516,42 | Total $11.032,84 | |
| 3 cuotas de $3.805,01 | Total $11.415,04 | |
| 6 cuotas de $2.159,58 | Total $12.957,49 | |
| 9 cuotas de $1.600,99 | Total $14.408,94 | |
| 12 cuotas de $1.328,90 | Total $15.946,84 | |
| 24 cuotas de $969,19 | Total $23.260,51 |
| 3 cuotas de $3.877,51 | Total $11.632,53 | |
| 6 cuotas de $2.135,47 | Total $12.812,80 |
| 3 cuotas de $3.917,85 | Total $11.753,56 | |
| 6 cuotas de $2.150,79 | Total $12.904,71 | |
| 9 cuotas de $1.609,39 | Total $14.484,47 | |
| 12 cuotas de $1.318,06 | Total $15.816,71 |
| 18 cuotas de $1.068,95 | Total $19.241,04 |
Pasta untable Bon o Bon de 290 g con el inconfundible sabor del clásico bombón. Ideal para rellenar, decorar y acompañar todo tipo de preparaciones dulces.
La Pasta Untable Bon o Bon de 290 g combina el característico sabor de la reconocida marca Bon o Bon en un formato cremoso y versátil. Es ideal para disfrutar sobre tostadas, galletitas, panqueques y waffles, además de utilizarse como relleno o cobertura en una gran variedad de recetas de repostería.
Su textura suave facilita la aplicación en tortas, alfajores, cupcakes, cookies, brownies y postres. También puede incorporarse a rellenos, mesas dulces y preparaciones caseras o profesionales, aportando el sabor característico de Bon o Bon que distingue a la marca.
